<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Javascript: Loggear movimiento del ratón</title>
	<atom:link href="http://www.tatuin.biz/2007/10/20/javascript-loggear-movimiento-del-raton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tatuin.biz/2007/10/20/javascript-loggear-movimiento-del-raton/</link>
	<description>Otro friki suelto más con un bloj pa'l cyberespacio</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:02:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: tatuin</title>
		<link>http://www.tatuin.biz/2007/10/20/javascript-loggear-movimiento-del-raton/#comment-23</link>
		<dc:creator>tatuin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 07:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatuin.biz/2007/10/20/javascript-loggear-movimiento-del-raton/#comment-23</guid>
		<description>Parece que funciona guardando los eventos (si mueves el ratón por ahí sin clicar... no lo recuerda). ahora si guarda en sesión o no... no lo tengo muy claro, tengo que echarle un ojo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que funciona guardando los eventos (si mueves el ratón por ahí sin clicar&#8230; no lo recuerda). ahora si guarda en sesión o no&#8230; no lo tengo muy claro, tengo que echarle un ojo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: igurpi</title>
		<link>http://www.tatuin.biz/2007/10/20/javascript-loggear-movimiento-del-raton/#comment-21</link>
		<dc:creator>igurpi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 07:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatuin.biz/2007/10/20/javascript-loggear-movimiento-del-raton/#comment-21</guid>
		<description>Esta muy fino, pero cómo guarda los datos?? En la sessión pero con coordenadas o algo? Lo que estaría guay es poder registrar los movimientos acumulados de todos los usuarios y poder visualizar por qué zonas se mueve más el usuario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy fino, pero cómo guarda los datos?? En la sessión pero con coordenadas o algo? Lo que estaría guay es poder registrar los movimientos acumulados de todos los usuarios y poder visualizar por qué zonas se mueve más el usuario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
